Description
SPECIFICATIONS
Capacity | 7.2 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 HZ |
Power Plug | B3 |
Detergent Case | Yes (Tank) |
Softener Case | ─ |
Body | Middle Free Silver |
Control Panel Type | Sheet Type |
Position of Control Panel | Front Panel |
Safety Regulations | IS |
Energy Label Regulations | 5 Star |
Dimension (W x D x H) cm | 52.5 × 57.1 × 96.9 |
Net Weight (kg) | 32 kg |
Energy Consumption | 117 Wh |
Water Consumption | 110 l |
Number of Program | 10 |
Normal | Yes |
Favorite | Yes |
ECO Wash | Yes |
Quick (2.0 kg) | Yes |
Soak | Yes |
Delicate (3.5 kg) | Yes |
Jeans (4.0 kg) | Yes |
Bed Sheets (4.2 kg) | Yes |
Tub Hygiene | Yes |
Water Reuse | Yes |
Auto Power Off | Yes |
New Auto Re-start (w/o LED) | Yes |
Digital Indicator | Yes (2 digits) |
Delay Start | Yes (2-24 hours) |
Remaining Time Indication | Yes |
Washing Time | Yes (0,3,6,9,12,15,20,25,30) |
No. of Rinse | Yes (0,1,2,3,Refil1,Refil2, Refil3) |
Spinning Time | Yes (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) |
Water Level Setting | Yes (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) |
Temp. Control | Yes(Hot/Warm) |
ActiveFoam System | Yes |
ECO AQUABEAT | Yes (Single type) |
Dancing Water Flow | Yes |
Aqua Spin Rinse (New Shower Outlet) | Yes (─) |
SAZANAMI Drum | Yes |
Big Lint Filter | Yes (Single) |
Anti Bacterial Water Supply Case Case | Yes |
Anti Tangling System (1.0-3.5kg)(1.0-3.5kg) | Yes |
Hose Pipe Length | 1.25 M |
Child Lock | Yes |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.