Description
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 2.2 | |
| WATTS | 7700 | ||
| BTU/h | 26272 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 4.28 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 2.17 | |
| W | 7625 | ||
| BTU/h | 26017 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 1800 – 2050 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.72 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 8.0 – 9.2 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 339*1197*262 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 750*880 (+88 )*340 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 17 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 60 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 1450 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 60 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 46/42/39 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Photocatalytic Deodorizing Filter + Anit – Bacterial | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low/dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 5 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 15.88( 5 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 300 – 450 |
